THE FOLLOWING SCHEDULES ARE FOR INDICATIVE PRICES ONLY
PRICES INCLUDE ACRYLIC OR GLASS AND FINISHING (Tape, wire etc)
 
Frame type 'A'
(Small simple mouldings used for certificates etc)
cm 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
20 21 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 45 47 49
25 24 26 28 31 33 36 38 41 43 45 48 50 53 55
30 26 28 31 34 37 39 42 45 48 51 53 56 59 62
35 28 31 34 37 40 43 46 49 53 56 59 62 65 68
40 30 33 37 40 44 47 51 54 57 61 64 68 71 75
45 32 36 39 43 47 51 55 58 62 66 70 74 77 81
50 34 38 42 46 51 55 59 63 67 71 75 79 84 88
55 36 41 45 49 54 58 63 67 72 76 81 85 90 94
60 38 43 48 53 57 62 67 72 77 81 86 91 96 101
65 40 45 51 56 61 66 71 76 81 87 92 97 102 107
70 42 48 53 59 64 70 75 81 86 92 97 103 108 114
75 45 50 56 62 68 74 79 85 91 97 103 108 114 120
80 47 53 59 65 71 77 84 90 96 102 108 114 120 127
85 49 55 62 68 75 81 88 94 101 107 114 120 127 133
90 51 58 64 71 78 85 92 99 105 112 119 126 133 140
95 53 60 67 74 82 89 96 103 110 117 125 132 139 146
100 55 63 70 78 85 93 100 108 115 123 130 138 145 153
105 57 65 73 81 88 96 104 112 120 128 135 143 151 159
110 59 67 76 84 92 100 108 116 125 133 141 149 157 165
115 61 70 78 87 95 104 112 121 129 138 146 155 163 172
120 63 72 81 90 99 108 117 125 134 143 152 161 170 178
125 66 75 84 93 102 111 121 130 139 148 157 167 176 185
130 68 77 87 96 106 115 125 134 144 153 163 172 182 191
135 70 80 89 99 109 119 129 139 149 158 168 178 188 198
140 72 82 92 102 113 123 133 143 153 164 174 184 194 204
145 74 84 95 106 116 127 137 148 158 169 179 190 200 211
150 76 87 98 109 120 130 141 152 163 174 185 196 207 217
155 78 89 101 112 123 134 145 157 168 179 190 201 213 224
160 80 92 103 115 126 138 150 161 173 184 196 207 219 230
165 82 94 106 118 130 142 154 166 177 189 201 213 225 237
170 84 97 109 121 133 146 158 170 182 194 207 219 231 243
175 87 99 112 124 137 149 162 174 187 200 212 225 237 250
180 89 102 114 127 140 153 166 179 192 205 218 231 243 256
   
Frame type 'B'
(Mid range mouldings commonly used)
cm 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
20 27 30 33 36 39 42 45 47 50 53 56 59 62 64
25 30 33 37 40 43 46 49 53 56 59 62 65 69 72
30 33 37 40 44 47 51 54 58 61 65 68 72 75 79
35 36 40 44 48 51 55 59 63 67 71 75 78 82 86
40 39 43 47 51 56 60 64 68 72 77 81 85 89 93
45 42 46 51 55 60 64 69 73 78 82 87 92 96 101
50 45 49 54 59 64 69 74 79 84 88 93 98 103 108
55 47 53 58 63 68 73 79 84 89 94 99 105 110 115
60 50 56 61 67 72 78 84 89 95 100 106 111 117 122
65 53 59 65 71 77 82 88 94 100 106 112 118 124 130
70 56 62 68 75 81 87 93 99 106 112 118 124 131 137
75 59 65 72 78 85 92 98 105 111 118 124 131 138 144
80 62 69 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 144 151
85 64 72 79 86 93 101 108 115 122 130 137 144 151 159
90 67 75 82 90 98 105 113 120 128 135 143 151 158 166
95 70 78 86 94 102 110 118 126 133 141 149 157 165 173
100 73 81 90 98 106 114 123 131 139 147 156 164 172 180
105 76 84 93 102 110 119 127 136 145 153 162 170 179 187
110 79 88 97 105 114 123 132 141 150 159 168 177 186 195
115 82 91 100 109 119 128 137 146 156 165 174 183 193 202
120 84 94 104 113 123 132 142 152 161 171 180 190 200 209
125 87 97 107 117 127 137 147 157 167 177 187 197 207 216
130 90 100 111 121 131 141 152 162 172 183 193 203 213 224
135 93 104 114 125 135 146 157 167 178 188 199 210 220 231
140 96 107 118 129 140 151 162 172 183 194 205 216 227 238
145 99 110 121 133 144 155 166 178 189 200 212 223 234 245
150 102 113 125 136 148 160 171 183 195 206 218 229 241 253
155 104 116 128 140 152 164 176 188 200 212 224 236 248 260
160 107 120 132 144 156 169 181 193 206 218 230 243 255 267
165 110 123 135 148 161 173 186 199 211 224 236 249 262 274
170 113 126 139 152 165 178 191 204 217 230 243 256 269 282
175 116 129 142 156 169 182 196 209 222 236 249 262 276 289
180 119 132 146 160 173 187 201 214 228 241 255 269 282 296
Frame type C'
(Fancy or large mouldings)
cm 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
20 39 44 48 52 57 61 66 70 74 79 83 87 92 96
25 44 48 53 58 63 67 72 77 81 86 91 95 100 105
30 48 53 58 63 68 73 78 83 88 93 98 103 108 113
35 52 58 63 69 74 79 85 90 95 101 106 111 117 122
40 57 63 68 74 80 85 91 97 102 108 114 120 125 131
45 61 67 73 79 85 91 97 103 109 115 122 128 134 140
50 66 72 78 85 91 97 104 110 117 123 129 136 142 148
55 70 77 83 90 97 103 110 117 124 130 137 144 150 157
60 74 81 88 95 102 109 117 124 131 138 145 152 159 166
65 79 86 93 101 108 115 123 130 138 145 152 160 167 175
70 83 91 98 106 114 122 129 137 145 152 160 168 176 183
75 87 95 103 111 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192
80 92 100 108 117 125 134 142 150 159 167 176 184 192 201
85 96 105 113 122 131 140 148 157 166 175 183 192 201 210
90 100 109 118 128 137 146 155 164 173 182 191 200 209 218
95 105 114 123 133 142 152 161 171 180 189 199 208 218 227
100 109 119 129 138 148 158 168 177 187 197 207 216 226 236
105 113 123 134 144 154 164 174 184 194 204 214 224 234 244
110 118 128 139 149 159 170 180 191 201 212 222 232 243 253
115 122 133 144 154 165 176 187 197 208 219 230 240 251 262
120 126 138 149 160 171 182 193 204 215 226 237 249 260 271
125 131 142 154 165 177 188 199 211 222 234 245 257 268 279
130 135 147 159 170 182 194 206 218 229 241 253 265 276 288
135 139 152 164 176 188 200 212 224 236 248 261 273 285 297
140 144 156 169 181 194 206 219 231 243 256 268 281 293 306
145 148 161 174 187 199 212 225 238 250 263 276 289 302 314
150 153 166 179 192 205 218 231 244 258 271 284 297 310 323
155 157 170 184 197 211 224 238 251 265 278 291 305 318 332
160 161 175 189 203 216 230 244 258 272 285 299 313 327 341
165 166 180 194 208 222 236 250 265 279 293 307 321 335 349
170 170 184 199 213 228 242 257 271 286 300 315 329 344 358
175 174 189 204 219 234 248 263 278 293 308 322 337 352 367
180 179 194 209 224 239 254 270 285 300 315 330 345 360 376